| 规格型号 | YJG-iRealPic-P5 | 
| 物理点间距 | P5mm | 
| 物理密度 | 40000点/m2 | 
| 发光点颜色 | 1R1G1B | 
| LED封装 | SMD3528 | 
| 控制扫描方式 | 恒流驱动1/8扫 | 
| 单元板分辨率 | 32(H)× 32(V) | 
| 单元板尺寸 | 160MM(H)× 160MM(V) | 
| 面罩 | 塑料面罩 | 
| 重量 | 200g | 
| 光 学 参 数 | |
| 亮度 | ≥2000cd/㎡ | 
| 视距 | 10M---150M | 
| 视角 | 110-45度(水平及垂直) | 
| 灰度等级 | 8bits视频源输入,校正后≥4096级 | 
| 显示颜色 | 红、绿、兰各256色,共16.7M色 | 
| 亮度调节方式 | 软件调节256级可调 | 
| 屏 体 电 源 | |
| 屏体供电 | AC220V/380V±10%,50Hz(三相五线制) | 
| 平均功耗 | 约800W/m2 | 
| 功耗 | ≤2000W/m2 | 
| 主 控 参 数 | |
| 视频输入方式 | Video及S-video | 
| 图像传输速度 | ≥72帧/秒 | 
| 屏幕刷新速率 | >400HZ | 
| 控制系统采用 | DVI显卡+数据采集卡+数据接受卡 | 
| 计算机显示模式 | 800×600,1024×768 | 
| 传送距离 | 超5类线100m;或多模光纤:500米;或单模光纤5公里 | 
| 可 靠 性 参 数 | |
| 环境温度 | 存贮 -30℃ ~ 90℃ | 
| 工作温度 | -20℃ ~ +50℃ | 
| 相对湿度 | 25%~95%RH | 
| 平均无故障时间 | >5000小时 | 
| 屏幕寿命 | 10万小时 | 
| 防护等级 | IP31 | 
| 失控点 | ≤万分之二 | 



 
    
			 
			 
			 
			 
			

